| Nazwa usługi | Jednostka | Cena |
|---|---|---|
| Sprzątanie powierzchni biurowych– usługa wykonywana codziennie od poniedziałku do piątku. | m2⁄m-c | 5 zł – 15 zł |
| Sprzątanie powierzchni lokali usługowych, handlowych, gastronomicznych, hoteli, pensjonatów– usługa wykonywana codziennie od poniedziałku do piątku. | m2⁄m-c | 2,5 zł – 15 zł |
| Sprzątanie przychodni lekarskich, gabinetów medycznych, obiektów sportowych i rekreacyjnych, basenów publicznych– usługa wykonywana codziennie od poniedziałku do piątku. | m2⁄m-c | 6 zł – 15 zł |
| Sprzątanie hal produkcyjnych i magazynowych– usługa wykonywana codziennie od poniedziałku do piątku. | m2⁄m-c | 1,8 zł – 5,5 zł |
| Nazwa usługi | Jednostka | Cena |
|---|---|---|
| Kompleksowe sprzątanie, zamiatanie, mycie klatek schodowych, pomieszczeń technicznych | m2⁄m-c | 1,5 zł – 10 zł |
| Sprzątanie garaży, placów parkingowych | m2⁄m-c | 0,35 zł – 3,5 zł |
| Sprzątanie terenów zewnętrznych | m2⁄m-c | 0,30 zł – 2,5 zł |
Mycie okien i podłóg cennik
| Nazwa usługi | Jednostka | Cena |
|---|---|---|
| Mycie okien pojedynczych, (plastikowe, drewniane) do 3 m wysokości | m2 | 3,5 zł – 4,5 zł |
| Mycie okien podwójne skręcanych (stare okna) | m2 | 4,0 zł – 6,0 zł |
| Mycie okien w niskich temperaturach (poniżej +5°C) | m2 | 5,0 zł – 7,0 zł |
| Mycie okien powyżej 3 m wysokości | m2 | 5,0 zł – 7,0 zł |
| Mycie okien w miejscach trudnodostępnych (np. kraty, okna dzielone, powyżej 3 m wysokości) | m2 | 5,0 zł – 7,0 zł |
| Mycie okien po remoncie i po budowie | m2 | 4,5 zł – 8,0 zł |
| Mycie okien do 4 m wysokości | m2 | 3,5 zł – 5,0 zł |
| Mycie witryn powyżej 4 m wysokości | m2 | 7,0 zł – 9,0 zł |
Sprzątanie terenów zewnętrznych cennik
* Wszystkie podane ceny są cenami orientacyjnymi oraz są uzależnione od wielkości czyszczonej powierzchni i stopnia zabrudzenia
| Nazwa usługi | Jednostka | Cena |
|---|---|---|
| Mycie ciśnieniowe | m2 | 3,5 zł – 10,0 zł |
| Zamiatanie chodników, placów i parkingów | m2 | 0,3 zł – 10,0 zł |
| Sprzątanie ogólne terenu zewnętrznego | m2 | 0,3 zł – 4,5 zł |
| Koszenie trawników– koszt usługi jednorazowej | m2 | 0,3 zł – 2,5 zł |
| Odśnieżanie chodników, placów i parkingów | m2 | 0,5 zł – 2,5 zł |